| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
BALLENOIL | 1.309€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
PLENERGY | 1.339€ | N.D. | 1.289€ | N.D. |
REPSOL | 1.509€ | 1.629€ | 1.489€ | N.D. |
CEPSA | 1.538€ | N.D. | 1.511€ | 1.599€ |
CEPSA | 1.509€ | 1.639€ | 1.485€ | 1.555€ |
PLENERGY | 1.339€ | N.D. | 1.289€ | N.D. |
PLENERGY | 1.329€ | N.D. | 1.279€ | N.D. |
BP RAMBLA INIESTA | 1.509€ | 1.659€ | 1.479€ | 1.579€ |
PLENERGY | 1.309€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
CEPSA | 1.519€ | 1.659€ | 1.499€ | 1.609€ |
PLENERGY | 1.309€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
ALCAMPO | 1.309€ | 1.489€ | 1.259€ | 1.297€ |
REPSOL | 1.499€ | 1.659€ | 1.479€ | N.D. |
BP MONTSERRAT ALMERIA | 1.509€ | 1.659€ | 1.479€ | 1.579€ |
REPSOL | 1.499€ | 1.659€ | 1.479€ | 1.559€ |
PETROPRIX | 1.309€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
CARREFOUR | 1.429€ | 1.619€ | 1.389€ | 1.429€ |
SECTOROIL | 1.359€ | N.D. | 1.299€ | N.D. |
LA TORRE | 1.364€ | N.D. | 1.297€ | 1.297€ |
PLENERGY | 1.309€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
REPSOL | 1.609€ | 1.699€ | 1.519€ | 1.609€ |
CIUDAD DEL TAXI | 1.342€ | N.D. | 1.268€ | N.D. |
SECTOROIL | 1.359€ | N.D. | 1.299€ | N.D. |
MOEVE | 1.539€ | 1.649€ | 1.511€ | 1.599€ |
REPSOL | 1.519€ | 1.669€ | 1.479€ | 1.539€ |
PETROPRIX | 1.309€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
BP LOS PARTIDORES | 1.519€ | 1.669€ | 1.499€ | 1.599€ |
E.S. ALVAMAR | 1.439€ | N.D. | 1.409€ | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | 1.769€ | 1.469€ | 1.569€ |
MOEVE | 1.539€ | N.D. | 1.510€ | 1.599€ |
GALP | 1.499€ | 1.629€ | 1.479€ | 1.529€ |
JCARRION | 1.529€ | 1.649€ | 1.469€ | 1.499€ |
BP | 1.525€ | 1.675€ | 1.485€ | 1.585€ |
21-Nov-2024 El familiar de 7 plazas más económico del mercado se renueva y mejora
31-Oct-2024 Cuatro de los diez valores máximos de precipitación en Europa corresponden a localidades valencianas
29-Oct-2024 En toda la comunidad se han registrado más de 200 incidencias y en El Ejido, Almería, se han visto afectados desde coches a invernadores, además de las inundaciones en garajes y bajos comerciales
13-Oct-2024 Alemao, Cazorla y los extremos, de los más destacado entre los de Calleja.