| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
SHELL | 1.389€ | 1.529€ | 1.379€ | 1.459€ |
ZEPXA ECO | 1.365€ | 1.585€ | 1.305€ | 1.365€ |
SHELL | 1.395€ | 1.535€ | 1.375€ | 1.455€ |
E.S. CRISTALERIA | 1.335€ | 1.598€ | 1.275€ | 1.428€ |
PLENERGY | 1.355€ | N.D. | 1.295€ | N.D. |
REPSOL | 1.495€ | 1.605€ | 1.495€ | N.D. |
CEPSA | 1.499€ | 1.629€ | 1.497€ | 1.569€ |
ALSA | N.D. | N.D. | 1.380€ | N.D. |
PETROPRIX AVILES | 1.335€ | N.D. | 1.275€ | N.D. |
MOEVE | 1.509€ | 1.649€ | 1.507€ | 1.615€ |
BALLENOIL | 1.335€ | N.D. | 1.275€ | 1.295€ |
REPSOL | 1.489€ | 1.599€ | 1.499€ | 1.549€ |
SHELL | 1.385€ | 1.525€ | 1.379€ | 1.459€ |
REPSOL | 1.495€ | 1.605€ | 1.499€ | 1.549€ |
REPSOL | 1.489€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.