| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
MOEVE | 1.589€ | 1.719€ | 1.539€ | 1.619€ |
GALP | 1.569€ | N.D. | 1.499€ | 1.579€ |
SHELL | 1.479€ | 1.619€ | 1.429€ | 1.509€ |
Q8 | 1.399€ | 1.599€ | 1.349€ | N.D. |
REPSOL | 1.559€ | 1.729€ | 1.535€ | 1.645€ |
GALP | 1.419€ | N.D. | 1.379€ | 1.429€ |
INNOGAS | 1.418€ | N.D. | 1.348€ | 1.398€ |
CARREFOUR | 1.479€ | 1.689€ | 1.429€ | 1.469€ |
ALCAMPO | 1.355€ | 1.544€ | 1.315€ | 1.329€ |
BALLENOIL | 1.355€ | N.D. | 1.315€ | 1.335€ |
EASYGAS | 1.399€ | N.D. | 1.369€ | 1.369€ |
PETROPRIX | 1.355€ | N.D. | 1.315€ | N.D. |
TRANSPORTES SETRALI | N.D. | N.D. | 1.198€ | N.D. |
REPSOL | 1.575€ | 1.735€ | 1.535€ | 1.645€ |
LA COOPERATIVA | 1.389€ | N.D. | 1.329€ | N.D. |
BP GIJON - CARBONERA | 1.579€ | 1.729€ | 1.559€ | 1.659€ |
BALLENOIL | 1.355€ | N.D. | 1.315€ | 1.325€ |
MOEVE | 1.605€ | 1.755€ | 1.539€ | 1.619€ |
MOEVE | 1.605€ | 1.755€ | 1.539€ | 1.619€ |
REPSOL | 1.575€ | 1.745€ | 1.525€ | 1.635€ |
REPSOL | 1.575€ | N.D. | 1.535€ | 1.645€ |
REPSOL | 1.575€ | 1.735€ | 1.535€ | 1.645€ |
REPSOL | 1.569€ | N.D. | 1.519€ | N.D. |
REPSOL | 1.579€ | N.D. | 1.549€ | N.D. |
REPSOL | 1.585€ | N.D. | 1.539€ | 1.639€ |
WASHMAX | 1.589€ | N.D. | 1.559€ | N.D. |
CEPSA | 1.595€ | 1.769€ | 1.587€ | 1.687€ |
REPSOL | 1.565€ | 1.735€ | 1.525€ | 1.635€ |
Q8 | 1.539€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
CEPSA | 1.599€ | 1.749€ | 1.569€ | 1.659€ |
REPSOL | 1.555€ | 1.725€ | 1.529€ | 1.639€ |
LA ESTRELLA DE QATAR | 1.419€ | N.D. | 1.349€ | 1.399€ |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.