| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
MOEVE | 1.639€ | 1.759€ | 1.629€ | 1.689€ |
DST | 1.499€ | N.D. | 1.559€ | N.D. |
GALP | 1.569€ | N.D. | 1.629€ | 1.679€ |
SHELL | 1.619€ | 1.759€ | 1.599€ | 1.679€ |
Q8 | 1.519€ | 1.639€ | 1.519€ | N.D. |
OILMARAÑA | 1.599€ | N.D. | 1.649€ | 1.719€ |
REPSOL | 1.625€ | 1.745€ | 1.629€ | 1.689€ |
EMPRESOIL | 1.609€ | 1.739€ | 1.639€ | N.D. |
GALP | 1.539€ | N.D. | 1.579€ | 1.629€ |
INNOGAS | 1.518€ | N.D. | 1.498€ | 1.548€ |
CEPSA | 1.639€ | 1.788€ | 1.649€ | 1.729€ |
CARREFOUR | 1.649€ | 1.719€ | 1.599€ | 1.639€ |
GALP | 1.599€ | N.D. | 1.564€ | N.D. |
SHELL | 1.629€ | 1.769€ | 1.629€ | 1.709€ |
ALCAMPO | 1.519€ | 1.573€ | 1.481€ | 1.499€ |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.488€ | 1.498€ |
EASYGAS | 1.519€ | N.D. | 1.499€ | 1.499€ |
PETROPRIX | 1.519€ | N.D. | 1.495€ | N.D. |
REPSOL | 1.635€ | 1.755€ | 1.635€ | 1.715€ |
LA COOPERATIVA | 1.539€ | N.D. | 1.505€ | N.D. |
BP GIJON - CARBONERA | 1.619€ | 1.759€ | 1.615€ | 1.705€ |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.488€ | 1.498€ |
MOEVE | 1.643€ | 1.791€ | 1.648€ | 1.725€ |
MOEVE | 1.643€ | 1.791€ | 1.648€ | 1.725€ |
REPSOL | 1.639€ | 1.759€ | 1.629€ | 1.709€ |
REPSOL | 1.635€ | N.D. | 1.629€ | 1.689€ |
REPSOL | 1.639€ | 1.759€ | 1.629€ | 1.699€ |
REPSOL | 1.649€ | N.D. | 1.629€ | N.D. |
REPSOL | 1.629€ | N.D. | 1.625€ | N.D. |
REPSOL | 1.629€ | 1.749€ | 1.629€ | 1.699€ |
REPSOL | 1.639€ | N.D. | 1.629€ | 1.709€ |
WASHMAX | 1.629€ | N.D. | 1.659€ | N.D. |
CEPSA | 1.649€ | 1.819€ | 1.648€ | 1.791€ |
REPSOL | 1.639€ | 1.759€ | 1.625€ | 1.705€ |
Q8 | 1.569€ | N.D. | 1.569€ | N.D. |
MOEVE | 1.654€ | 1.802€ | 1.648€ | 1.758€ |
REPSOL | 1.619€ | 1.789€ | 1.625€ | 1.735€ |
LA ESTRELLA DE QATAR | 1.519€ | N.D. | 1.497€ | 1.550€ |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.