| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
MOEVE | 1.939€ | 2.059€ | 1.889€ | 1.949€ |
DST | 1.719€ | N.D. | 1.699€ | N.D. |
GALP | 1.729€ | N.D. | 1.799€ | 1.849€ |
SHELL | 1.829€ | 1.969€ | 1.769€ | 1.849€ |
Q8 | 1.839€ | 1.949€ | 1.719€ | N.D. |
OILMARAÑA | 1.739€ | N.D. | 1.899€ | 1.969€ |
REPSOL | 1.945€ | 2.055€ | 1.899€ | 1.949€ |
EMPRESOIL | 1.899€ | 1.999€ | 1.849€ | N.D. |
GALP | 1.769€ | N.D. | 1.799€ | 1.849€ |
INNOGAS | 1.698€ | N.D. | 1.744€ | 1.794€ |
CEPSA | 1.909€ | 2.035€ | 1.839€ | 1.929€ |
CARREFOUR | 1.859€ | 2.019€ | 1.789€ | 1.829€ |
GALP | 1.829€ | N.D. | 1.744€ | N.D. |
SHELL | 1.849€ | 1.989€ | 1.789€ | 1.869€ |
ALCAMPO | 1.720€ | 1.867€ | 1.656€ | 1.679€ |
BALLENOIL | 1.749€ | N.D. | 1.709€ | 1.729€ |
EASYGAS | 1.779€ | N.D. | 1.699€ | 1.699€ |
PETROPRIX | 1.749€ | N.D. | 1.709€ | N.D. |
REPSOL | 1.949€ | 2.059€ | 1.869€ | 1.919€ |
LA COOPERATIVA | 1.829€ | N.D. | 1.689€ | N.D. |
BP GIJON - CARBONERA | 1.915€ | 2.055€ | 1.859€ | 1.949€ |
BALLENOIL | 1.749€ | N.D. | 1.709€ | 1.729€ |
MOEVE | 1.899€ | 2.039€ | 1.894€ | 1.974€ |
MOEVE | 1.899€ | 2.039€ | 1.894€ | 1.974€ |
REPSOL | 1.965€ | 2.075€ | 1.879€ | 1.929€ |
REPSOL | 1.949€ | N.D. | 1.869€ | 1.919€ |
REPSOL | 1.945€ | 2.075€ | 1.865€ | 1.915€ |
REPSOL | 1.985€ | N.D. | 1.949€ | N.D. |
REPSOL | 1.919€ | N.D. | 1.829€ | N.D. |
REPSOL | 1.945€ | 2.055€ | 1.889€ | 1.949€ |
REPSOL | 1.965€ | N.D. | 1.889€ | 1.939€ |
WASHMAX | 1.929€ | N.D. | 1.899€ | N.D. |
CEPSA | 1.890€ | 2.035€ | 1.853€ | 1.938€ |
REPSOL | 1.949€ | 2.069€ | 1.859€ | 1.909€ |
Q8 | 1.899€ | N.D. | 1.839€ | N.D. |
MOEVE | 1.889€ | 2.039€ | 1.884€ | 1.974€ |
REPSOL | 1.939€ | 2.099€ | 1.899€ | 1.949€ |
LA ESTRELLA DE QATAR | 1.697€ | N.D. | 1.695€ | 1.750€ |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.