| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.645€ | 1.705€ |
ESOIL | 1.473€ | 1.569€ | 1.525€ | N.D. |
LAS PALMERAS | 1.467€ | 1.677€ | 1.527€ | 1.587€ |
BP CUYENCES | 1.615€ | 1.755€ | 1.639€ | 1.729€ |
GALP | 1.609€ | N.D. | 1.629€ | 1.629€ |
MOEVE | 1.643€ | 1.802€ | 1.648€ | 1.747€ |
REPSOL | 1.629€ | 1.749€ | 1.639€ | 1.709€ |
REPSOL | 1.635€ | 1.755€ | 1.639€ | 1.699€ |
REPSOL | 1.638€ | 1.808€ | 1.654€ | 1.742€ |
REPSOL | 1.638€ | N.D. | 1.654€ | N.D. |
REPSOL | N.D. | N.D. | 1.654€ | N.D. |
MOEVE | 1.643€ | 1.802€ | 1.648€ | 1.747€ |
REPSOL | 1.629€ | 1.749€ | 1.649€ | N.D. |
REPSOL | 1.625€ | 1.745€ | 1.639€ | N.D. |
SHELL | 1.629€ | 1.769€ | 1.629€ | 1.709€ |
REPSOL | 1.629€ | 1.749€ | 1.639€ | 1.709€ |
BALLENOIL | 1.469€ | N.D. | 1.525€ | 1.535€ |
ARBESU | 1.627€ | 1.797€ | 1.653€ | 1.753€ |
BP | 1.589€ | N.D. | 1.609€ | N.D. |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.