| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
REPSOL | 1.579€ | 1.749€ | 1.569€ | 1.679€ |
TVA | N.D. | N.D. | 1.430€ | N.D. |
LAS PALMERAS | 1.436€ | 1.636€ | 1.356€ | 1.406€ |
BP CUYENCES | 1.589€ | 1.739€ | 1.579€ | 1.679€ |
GALP | N.D. | N.D. | 1.549€ | 1.639€ |
MOEVE | 1.599€ | 1.749€ | 1.589€ | 1.679€ |
REPSOL | 1.579€ | 1.699€ | 1.565€ | 1.655€ |
REPSOL | 1.599€ | 1.719€ | 1.559€ | 1.659€ |
REPSOL | 1.599€ | N.D. | 1.559€ | N.D. |
ALSA | N.D. | N.D. | 1.430€ | N.D. |
REPSOL | N.D. | N.D. | 1.589€ | N.D. |
MOEVE | 1.599€ | 1.749€ | 1.589€ | 1.679€ |
BALLENOIL | 1.418€ | N.D. | 1.338€ | 1.358€ |
CATOA | N.D. | N.D. | 1.286€ | N.D. |
ARBESU | 1.589€ | 1.729€ | 1.579€ | 1.679€ |
BP | 1.549€ | N.D. | 1.529€ | N.D. |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.