Mapa de las gasolineras en esta provincia:
| Localidad | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
| Agón | 1.919€ | 1.999€ | 1.799€ | N.D. |
| Aguarón | 1.790€ | N.D. | 1.780€ | N.D. |
| Alagón | 1.621€ | 2.039€ | 1.699€ | N.D. |
| Alfajarín | 1.699€ | 2.005€ | 1.798€ | N.D. |
| Alfamén | 1.869€ | N.D. | 1.799€ | N.D. |
| Almunia De Doña Godina (la) | 1.799€ | 2.029€ | 1.769€ | 1.769€ |
| Aniñón | 1.769€ | N.D. | 1.789€ | N.D. |
| Ariza | 1.889€ | N.D. | 1.834€ | 1.924€ |
| Ateca | 1.939€ | N.D. | 1.839€ | N.D. |
| Azuara | 1.889€ | N.D. | 1.789€ | 1.889€ |
| Belchite | 1.709€ | 2.019€ | 1.829€ | N.D. |
| Borja | 1.580€ | N.D. | 1.720€ | 1.859€ |
| Brea De Aragón | 1.869€ | N.D. | 1.795€ | N.D. |
| Bujaraloz | 1.542€ | N.D. | 1.610€ | N.D. |
| Burgo De Ebro (el) | 1.935€ | 2.095€ | 1.835€ | N.D. |
| Cadrete | 1.629€ | 1.889€ | 1.759€ | N.D. |
| Calatayud | 1.547€ | 1.792€ | 1.570€ | 1.667€ |
| Calatorao | 1.759€ | 2.019€ | 1.829€ | 1.919€ |
| Cariñena | 1.789€ | N.D. | 1.779€ | 1.849€ |
| Caspe | 1.544€ | 1.979€ | 1.612€ | 1.889€ |
| Cetina | 1.839€ | 2.005€ | 1.798€ | 1.849€ |
| Cuarte De Huerva | 1.569€ | 1.975€ | 1.649€ | 1.978€ |
| Daroca | 1.915€ | 2.075€ | 1.849€ | N.D. |
| Ejea De Los Caballeros | 1.569€ | 1.999€ | 1.625€ | 1.741€ |
| Épila | 1.544€ | 1.829€ | 1.613€ | 1.924€ |
| Erla | 1.869€ | N.D. | 1.795€ | N.D. |
| Farlete | N.D. | N.D. | 1.876€ | N.D. |
| Frasno (el) | 1.869€ | N.D. | 1.860€ | 1.930€ |
| Fuendejalón | 1.869€ | N.D. | 1.799€ | N.D. |
| Fuentes De Ebro | 1.899€ | 2.059€ | 1.780€ | N.D. |
| Gallur | 1.650€ | 2.005€ | 1.720€ | N.D. |
| Illueca | 1.819€ | 1.899€ | 1.759€ | 1.849€ |
| Joyosa (la) | 1.919€ | N.D. | 1.849€ | N.D. |
| Lécera | 1.689€ | 2.019€ | 1.729€ | N.D. |
| Leciñena | 1.580€ | N.D. | 1.730€ | N.D. |
| Luesia | 1.572€ | N.D. | 1.750€ | N.D. |
| Lumpiaque | N.D. | N.D. | 1.749€ | N.D. |
| Luna | N.D. | N.D. | 1.740€ | N.D. |
| Maella | 1.682€ | 1.867€ | 1.750€ | N.D. |
| Magallón | N.D. | N.D. | 1.749€ | N.D. |
| Mallén | 1.607€ | N.D. | 1.728€ | N.D. |
| María De Huerva | 1.935€ | 2.085€ | 1.855€ | N.D. |
| Monegrillo | 1.869€ | N.D. | 1.795€ | N.D. |
| Monreal De Ariza | 1.849€ | N.D. | 1.819€ | 1.909€ |
| Muel | 1.935€ | 2.045€ | 1.855€ | N.D. |
| Muela (la) | 1.749€ | 1.849€ | 1.699€ | 1.889€ |
| Munébrega | 1.810€ | N.D. | 1.800€ | N.D. |
| Nonaspe | N.D. | N.D. | 1.750€ | N.D. |
| Novallas | 1.700€ | N.D. | 1.760€ | 1.780€ |
| Pedrola | 1.779€ | N.D. | 1.719€ | 1.914€ |
| Perdiguera | 1.799€ | 1.969€ | 1.889€ | 1.945€ |
| Pina De Ebro | 1.620€ | 2.039€ | 1.794€ | 1.924€ |
| Pinseque | 1.699€ | 2.055€ | 1.638€ | N.D. |
| Puebla De Alfindén (la) | 1.905€ | 2.015€ | 1.815€ | N.D. |
| Quinto | 1.689€ | N.D. | 1.699€ | N.D. |
| Remolinos | 1.869€ | 2.029€ | 1.819€ | N.D. |
| Ricla | 1.869€ | 2.029€ | 1.819€ | N.D. |
| Sabiñán | 1.830€ | N.D. | 1.759€ | N.D. |
| Sádaba | 1.600€ | N.D. | 1.750€ | N.D. |
| San Mateo De Gállego | 1.556€ | N.D. | 1.690€ | 1.750€ |
| Sástago | 1.620€ | N.D. | 1.770€ | 1.830€ |
| Sierra De Luna | 1.569€ | N.D. | 1.732€ | N.D. |
| Sobradiel | 1.895€ | 2.005€ | 1.799€ | N.D. |
| Sos Del Rey Católico | 1.608€ | N.D. | 1.777€ | N.D. |
| Tarazona | 1.729€ | 2.029€ | 1.725€ | 1.749€ |
| Tauste | 1.543€ | 1.969€ | 1.612€ | 1.687€ |
| Urrea De Jalón | 1.879€ | N.D. | 1.779€ | N.D. |
| Utebo | 1.542€ | 1.830€ | 1.611€ | 1.656€ |
| Villadoz | 1.769€ | 1.909€ | 1.899€ | 1.989€ |
| Villamayor De Gállego | 1.823€ | N.D. | 1.737€ | N.D. |
| Villanueva De Gállego | 1.542€ | 2.019€ | 1.611€ | 1.939€ |
| Villanueva De Huerva | 1.885€ | N.D. | 1.788€ | 1.888€ |
| Villarroya De La Sierra | 1.849€ | 2.009€ | 1.759€ | N.D. |
| Zaragoza | 1.519€ | 1.659€ | 1.599€ | 1.649€ |
| Zuera | 1.560€ | 2.039€ | 1.704€ | 1.744€ |
31-Mar-2024 Los 346 casos denunciados en 2023 son el índice más bajo de las diez grandes ciudades, solo comparado con Palma
31-Mar-2024 EL PERIÓDICO ha entrevistado a una decena de niños y niñas de entre 5 y 12 años para entender cómo perciben el cambio climático y, sobre todo, cuál es su receta para salvar el planeta.Seguir leyendo....
31-Mar-2024 Este municipio del norte de la Comunidad Valenciana cuenta con 16 torres y casi dos kilómetros de murallas y fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Está ubicado en una posición estratégica que domina un paisaje de gran belleza repleto de ermitas, masías, barrancos, puentes y muros de piedra.
31-Mar-2024 El Ayuntamiento incluirá esta remodelación en la del Coso, que se ejecutará este mandato, e implicará una reestructuración del trafico.