| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
GALP | 1.614€ | 1.754€ | 1.614€ | 1.664€ |
CAMPOASTUR | N.D. | N.D. | 1.499€ | N.D. |
PANDORA BIOENERGY SL | 1.569€ | N.D. | 1.499€ | N.D. |
GALP | 1.589€ | 1.729€ | 1.589€ | 1.639€ |
REPSOL | 1.648€ | N.D. | 1.668€ | 1.748€ |
CEPSA | 1.653€ | N.D. | 1.654€ | 1.746€ |
CAMPOASTUR | N.D. | N.D. | 1.499€ | N.D. |
CAMPOASTUR | 1.507€ | N.D. | 1.499€ | N.D. |
VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA | N.D. | N.D. | 1.582€ | N.D. |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.