| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
MOEVE | N.D. | N.D. | 1.579€ | N.D. |
BP | 1.570€ | 1.710€ | 1.637€ | 1.710€ |
ASC CARBURANTES | 1.459€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
MOLGAS | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
ANDAMUR GUARROMAN | 1.558€ | 1.729€ | 1.568€ | 1.619€ |
IDS | N.D. | N.D. | 1.580€ | N.D. |
JAIMAPARK | 1.479€ | N.D. | 1.595€ | 1.689€ |
E.S. GUARROMAN | 1.479€ | N.D. | 1.519€ | 1.589€ |
REPSOL | 1.555€ | 1.675€ | 1.655€ | N.D. |
REPSOL | 1.555€ | 1.675€ | 1.655€ | N.D. |
VALCARCE | N.D. | N.D. | 1.589€ | N.D. |
19-Mar-2024 La mayoría de su plantilla está en Andalucía, donde tiene tres centros propios, uno en Sevilla y otro en Jaén Para 2024 prevé incrementar un 20% el número de trabajadores El mapa de la excelencia: paseo por los centros donde nace la innovación Ingenieros sevillanos lideran un proyecto español para diseñar un “coche volador”
19-Mar-2024 Mientras que los autobuses de la zona metropolitana sur han cambiado de manos en los últimos años, sus vecinos del norte y el Nitbus de Barcelona parece que correrán una suerte distinta. Tusgsal, la histórica encargada de los autobuses del área metropolitana norte y responsable también de las líneas nocturnas de Barcelona y buena parte de su conurbación, está a un paso de retener ambos servicios, combinados en un único contrato con un valor estimado de más de 1.000 millones de euros.Seguir leyendo....