| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
JAENCOOP | 1.540€ | N.D. | 1.579€ | N.D. |
CAMPSA | 1.569€ | 1.689€ | 1.619€ | N.D. |
PLENERGY | 1.405€ | N.D. | 1.459€ | N.D. |
CARREFOUR | 1.499€ | 1.629€ | 1.519€ | 1.559€ |
PETROANDALUS S.A. | 1.469€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
EUROIL CUATROCAMINOS | 1.489€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
DIESELPRIX | 1.425€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.568€ | 1.737€ | 1.632€ | 1.764€ |
BP PUERTA DEL SOL | 1.559€ | N.D. | 1.609€ | 1.699€ |
REPSOL UBEDA | 1.568€ | 1.737€ | 1.632€ | 1.764€ |
EUROIL LARECTA | 1.489€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
19-Mar-2024 La mayoría de su plantilla está en Andalucía, donde tiene tres centros propios, uno en Sevilla y otro en Jaén Para 2024 prevé incrementar un 20% el número de trabajadores El mapa de la excelencia: paseo por los centros donde nace la innovación Ingenieros sevillanos lideran un proyecto español para diseñar un “coche volador”
19-Mar-2024 Mientras que los autobuses de la zona metropolitana sur han cambiado de manos en los últimos años, sus vecinos del norte y el Nitbus de Barcelona parece que correrán una suerte distinta. Tusgsal, la histórica encargada de los autobuses del área metropolitana norte y responsable también de las líneas nocturnas de Barcelona y buena parte de su conurbación, está a un paso de retener ambos servicios, combinados en un único contrato con un valor estimado de más de 1.000 millones de euros.Seguir leyendo....