| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
CEPSA | 1.849€ | N.D. | 1.849€ | 1.919€ |
VALCARCE | 1.879€ | N.D. | 1.819€ | 1.859€ |
PLENERGY | 1.709€ | N.D. | 1.747€ | N.D. |
REPSOL | 1.845€ | 2.005€ | 1.845€ | N.D. |
REPSOL | 1.845€ | 2.005€ | 1.845€ | N.D. |
REPSOL | 1.845€ | 2.005€ | 1.835€ | N.D. |
PETROPRIX | 1.709€ | N.D. | 1.747€ | N.D. |
GALP | 1.810€ | 1.940€ | 1.814€ | 1.874€ |
ZEPXA ECO | N.D. | N.D. | 1.697€ | 1.755€ |
REPSOL | 1.865€ | 1.985€ | 1.849€ | 1.899€ |
CEPSA | 1.859€ | 1.969€ | 1.854€ | 1.914€ |
REPSOL | 1.869€ | 2.029€ | 1.845€ | 1.945€ |
CARREFOUR | 1.799€ | 1.979€ | 1.769€ | 1.809€ |
REPSOL | 1.865€ | 1.985€ | 1.849€ | 1.899€ |
GASOLEOS VILLAGER | 1.719€ | 1.899€ | 1.769€ | 1.839€ |
SHELL | 1.845€ | 1.945€ | 1.815€ | 1.865€ |
REPSOL | 1.885€ | 1.995€ | 1.859€ | N.D. |
VALCARCE | 1.879€ | N.D. | 1.819€ | 1.849€ |
04-Mar-2024 El operativo contra incendios contará con 94,5 millones para dar un «salto tecnológico» y mejorar las condiciones laborales
04-Mar-2024 Acusa al equipo de gobierno de Ponferrada de «enfrentar a vecinos y a comerciantes»