| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
CEPSA | 1.539€ | N.D. | 1.499€ | 1.569€ |
VALCARCE | 1.479€ | N.D. | 1.469€ | 1.539€ |
PLENERGY | 1.369€ | N.D. | 1.329€ | N.D. |
REPSOL | 1.515€ | 1.645€ | 1.469€ | N.D. |
REPSOL | 1.515€ | 1.645€ | 1.469€ | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | 1.659€ | 1.479€ | N.D. |
PETROPRIX | 1.349€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
GALP | 1.515€ | 1.635€ | 1.465€ | 1.465€ |
ZEPXA ECO | N.D. | N.D. | 1.309€ | 1.335€ |
REPSOL | 1.509€ | 1.649€ | 1.479€ | 1.529€ |
CEPSA | 1.515€ | 1.665€ | 1.491€ | 1.549€ |
REPSOL | 1.515€ | 1.675€ | 1.475€ | 1.565€ |
CARREFOUR | 1.469€ | 1.639€ | 1.419€ | 1.459€ |
PONFEBUS | N.D. | N.D. | 1.235€ | N.D. |
REPSOL | 1.509€ | 1.649€ | 1.479€ | 1.529€ |
GASOLEOS VILLAGER | 1.349€ | 1.479€ | 1.309€ | 1.369€ |
SHELL | 1.519€ | 1.639€ | 1.475€ | 1.535€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.665€ | 1.489€ | N.D. |
VALCARCE | 1.489€ | N.D. | 1.469€ | 1.539€ |
04-Mar-2024 El operativo contra incendios contará con 94,5 millones para dar un «salto tecnológico» y mejorar las condiciones laborales
04-Mar-2024 Acusa al equipo de gobierno de Ponferrada de «enfrentar a vecinos y a comerciantes»