| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.595€ | N.D. |
REPSOL | 1.668€ | 1.788€ | 1.598€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.509€ | N.D. | 1.489€ | 1.499€ |
MOEVE | 1.610€ | N.D. | 1.604€ | 1.692€ |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.599€ | N.D. |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.469€ | 1.479€ |
PETROPRIX | 1.499€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
SHELL | 1.549€ | 1.689€ | 1.499€ | 1.579€ |
REPSOL | 1.629€ | 1.749€ | 1.599€ | 1.679€ |
MOEVE | 1.632€ | N.D. | 1.604€ | 1.714€ |
MOEVE | 1.632€ | 1.802€ | 1.604€ | 1.714€ |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.595€ | N.D. |
STAR PETROLEUM | 1.649€ | 1.779€ | 1.599€ | 1.659€ |
MOEVE | 1.588€ | 1.780€ | 1.604€ | 1.714€ |
REPSOL | 1.659€ | 1.819€ | 1.599€ | 1.739€ |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.589€ | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.759€ | 1.619€ | 1.649€ |
OIL | 1.495€ | N.D. | 1.459€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.479€ | 1.499€ |
MOEVE | 1.588€ | N.D. | 1.604€ | 1.714€ |
PETROPRIX | 1.515€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
BP CARABANCHEL | 1.609€ | 1.749€ | 1.589€ | 1.679€ |
GALP | 1.559€ | N.D. | 1.569€ | 1.619€ |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.469€ | 1.479€ |
BP ISLA AZUL | 1.609€ | 1.749€ | 1.589€ | 1.679€ |
E.LECLERC | 1.499€ | N.D. | 1.539€ | 1.639€ |
REPSOL BUTANO | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BP FERMIN FERNANDEZ | 1.609€ | 1.749€ | 1.589€ | 1.679€ |
REPSOL | 1.625€ | 1.795€ | 1.585€ | N.D. |
REPSOL | 1.625€ | N.D. | 1.585€ | N.D. |
LOW COST REPOST | 1.519€ | N.D. | 1.599€ | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.595€ | N.D. |
MOEVE | 1.588€ | 1.780€ | 1.604€ | 1.714€ |
CEPSA | 1.605€ | N.D. | 1.629€ | 1.714€ |
OIL A42 | 1.448€ | N.D. | 1.488€ | 1.548€ |
REPSOL | 1.599€ | N.D. | 1.599€ | N.D. |
MOEVE | 1.610€ | N.D. | 1.604€ | 1.703€ |
BLANCA | 1.499€ | N.D. | 1.569€ | 1.569€ |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.519€ | N.D. |
BP A42 CHEYPER | 1.609€ | 1.749€ | 1.589€ | 1.679€ |
REPSOL | 1.615€ | 1.735€ | 1.595€ | N.D. |
REPSOL | 1.609€ | N.D. | 1.579€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.479€ | N.D. | 1.499€ | 1.519€ |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.659€ | 1.829€ | 1.629€ | N.D. |
SHELL | 1.599€ | 1.739€ | 1.569€ | 1.649€ |
SHELL | 1.579€ | 1.719€ | 1.599€ | 1.679€ |
SHELL | 1.579€ | 1.719€ | 1.599€ | 1.679€ |
GALP&GO | 1.489€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.449€ | N.D. | 1.429€ | N.D. |
EASYREPOST | 1.539€ | N.D. | 1.529€ | N.D. |
REPSOL | 1.615€ | N.D. | 1.579€ | N.D. |
REPSOL | 1.615€ | N.D. | 1.579€ | N.D. |
HAM TRES CANTOS | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BP E.S. NAVALCARRO | 1.629€ | 1.769€ | 1.549€ | 1.639€ |
BALLENOIL | 1.449€ | N.D. | 1.429€ | N.D. |
REPSOL | 1.625€ | 1.745€ | 1.589€ | N.D. |
MOEVE | 1.579€ | N.D. | 1.599€ | 1.659€ |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.519€ | N.D. |
SHELL | 1.669€ | 1.809€ | 1.589€ | 1.669€ |
REPSOL | 1.615€ | 1.735€ | 1.585€ | N.D. |
REPSOL | 1.665€ | 1.785€ | 1.585€ | N.D. |
PLENERGY | 1.449€ | N.D. | 1.429€ | N.D. |
STAR PETROLEUM | 1.599€ | 1.729€ | 1.589€ | 1.649€ |
REPSOL | 1.609€ | 1.729€ | 1.595€ | N.D. |
REPSOL | 1.629€ | 1.809€ | 1.609€ | 1.729€ |
SUPECO | 1.469€ | N.D. | 1.459€ | N.D. |
REPSOL | 1.629€ | 1.749€ | 1.575€ | N.D. |
BLANCA | 1.499€ | N.D. | 1.569€ | 1.569€ |
SHELL | 1.599€ | 1.739€ | 1.569€ | 1.649€ |
GALP | 1.459€ | N.D. | 1.529€ | 1.579€ |
GALP | 1.619€ | 1.739€ | 1.589€ | 1.639€ |
SHELL | 1.629€ | 1.769€ | 1.599€ | 1.679€ |
CEPSA | 1.629€ | 1.759€ | 1.659€ | 1.729€ |
REPSOL | 1.615€ | 1.785€ | 1.585€ | N.D. |
REPSOL | 1.640€ | N.D. | 1.600€ | 1.700€ |
REPSOL | 1.619€ | N.D. | 1.585€ | N.D. |
REPSOL | 1.640€ | 1.800€ | 1.600€ | 1.700€ |
BP | 1.619€ | N.D. | 1.589€ | N.D. |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.759€ | 1.619€ | 1.649€ |
REPSOL | 1.669€ | 1.789€ | 1.599€ | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.595€ | N.D. |
PLENERGY | 1.449€ | N.D. | 1.429€ | N.D. |
REPSOL | 1.615€ | 1.735€ | 1.605€ | N.D. |
REPSOL | 1.599€ | N.D. | 1.595€ | N.D. |
REPSOL | 1.615€ | N.D. | 1.579€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.449€ | N.D. | 1.429€ | 1.449€ |
REPSOL | 1.615€ | 1.735€ | 1.605€ | N.D. |
Q8 | 1.469€ | 1.619€ | 1.529€ | 1.599€ |
BALLENOIL | 1.489€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
SHELL | 1.459€ | N.D. | 1.449€ | N.D. |
CARREFOUR | 1.579€ | 1.719€ | 1.559€ | 1.599€ |
PLENERGY | 1.489€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
MOEVE | 1.610€ | 1.769€ | 1.604€ | 1.703€ |
REPSOL | 1.625€ | 1.745€ | 1.585€ | N.D. |
REPSOL | 1.615€ | N.D. | 1.595€ | N.D. |
REPSOL | 1.665€ | 1.785€ | 1.589€ | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.575€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.515€ | N.D. | 1.466€ | 1.476€ |
REPSOL | 1.609€ | 1.779€ | 1.589€ | N.D. |
REPSOL | 1.639€ | 1.779€ | 1.619€ | 1.739€ |
SHELL | 1.629€ | 1.769€ | 1.569€ | 1.649€ |
REPSOL | 1.615€ | 1.735€ | 1.585€ | N.D. |
REPSOL | 1.615€ | 1.735€ | 1.579€ | N.D. |
BP | 1.639€ | 1.809€ | 1.589€ | 1.729€ |
SHELL | 1.634€ | 1.774€ | 1.614€ | 1.694€ |
BALLENOIL | 1.460€ | N.D. | 1.427€ | 1.437€ |
BP | 1.639€ | 1.809€ | 1.589€ | 1.729€ |
REPSOL | 1.615€ | N.D. | 1.585€ | N.D. |
MOEVE | 1.610€ | N.D. | 1.626€ | 1.714€ |
REPSOL | 1.619€ | 1.759€ | 1.619€ | 1.649€ |
REPSOL | 1.615€ | N.D. | 1.585€ | N.D. |
MOEVE | 1.610€ | N.D. | 1.604€ | 1.692€ |
MOEVE | 1.610€ | 1.780€ | 1.604€ | 1.703€ |
REPSOL | 1.639€ | 1.789€ | 1.609€ | 1.719€ |
CEPSA | 1.620€ | N.D. | 1.626€ | 1.714€ |
MOEVE | 1.632€ | N.D. | 1.604€ | 1.703€ |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.669€ | 1.789€ | 1.595€ | N.D. |
MOEVE | 1.629€ | N.D. | 1.629€ | 1.735€ |
REPSOL | 1.615€ | N.D. | 1.585€ | N.D. |
BDMED | 1.499€ | N.D. | 1.579€ | N.D. |
REPSOL | 1.609€ | 1.749€ | 1.589€ | N.D. |
REPSOL | 1.609€ | N.D. | 1.589€ | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.575€ | N.D. |
REPSOL | 1.599€ | N.D. | 1.595€ | N.D. |
CEPSA | 1.669€ | 1.775€ | 1.669€ | 1.749€ |
CEPSA | 1.599€ | N.D. | 1.614€ | 1.714€ |
MOEVE | 1.637€ | 1.749€ | 1.618€ | 1.718€ |
MOEVE | 1.633€ | 1.755€ | 1.610€ | 1.733€ |
BLANCA | 1.499€ | N.D. | 1.569€ | 1.569€ |
REPSOL | 1.615€ | 1.735€ | 1.595€ | N.D. |
SPA360 | 1.618€ | 1.758€ | 1.568€ | 1.658€ |
REPSOL | 1.619€ | N.D. | 1.599€ | N.D. |
REPSOL | 1.595€ | 1.765€ | 1.615€ | N.D. |
BP | 1.619€ | 1.739€ | 1.589€ | 1.679€ |
REPSOL | 1.615€ | 1.735€ | 1.595€ | N.D. |
REPSOL | 1.615€ | N.D. | 1.595€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.595€ | 1.715€ | 1.615€ | N.D. |
ALCAMPO | 1.385€ | 1.449€ | 1.359€ | 1.369€ |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.599€ | N.D. |
MOEVE | 1.610€ | N.D. | 1.604€ | 1.703€ |
MOEVE | 1.599€ | 1.769€ | 1.604€ | 1.703€ |
MOEVE | 1.610€ | 1.802€ | 1.604€ | 1.714€ |
BALLENOIL | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | 1.447€ |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.469€ | 1.489€ |
GALP | 1.619€ | N.D. | N.D. | 1.609€ |
MOEVE | 1.610€ | N.D. | 1.626€ | 1.725€ |
CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 | 1.599€ | 1.699€ | 1.579€ | 1.619€ |
BP GUADALCANAL 365 | 1.549€ | 1.679€ | 1.569€ | 1.639€ |
SHELL ATALAYUELA 365 | 1.499€ | 1.649€ | 1.499€ | 1.579€ |
SHELL | 1.629€ | 1.769€ | 1.579€ | 1.659€ |
PLENERGY | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | N.D. |
ENI | 1.599€ | 1.759€ | 1.589€ | 1.609€ |
REPSOL | 1.659€ | 1.779€ | 1.599€ | N.D. |
SHELL | 1.519€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
REPSOL | 1.635€ | 1.755€ | 1.615€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
SIMON GRUP | 1.409€ | N.D. | 1.427€ | N.D. |
ENI | 1.599€ | 1.759€ | 1.579€ | 1.599€ |
SHELL | 1.599€ | 1.739€ | 1.579€ | 1.659€ |
REPSOL | 1.615€ | N.D. | 1.599€ | N.D. |
PLENERGY | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | N.D. |
MOEVE | 1.610€ | N.D. | 1.604€ | 1.714€ |
BP MAYORAZGO 365 | 1.559€ | 1.679€ | 1.539€ | N.D. |
CEPSA MAYORAZGO 365 | 1.579€ | 1.669€ | 1.569€ | 1.639€ |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.643€ | 1.783€ | 1.593€ | 1.683€ |
GALP | 1.579€ | N.D. | 1.499€ | 1.549€ |
PLENERGY | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | N.D. |
MADRID WETAXI GLP | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | 1.447€ |
BP MADRID - AV DAROCA | 1.629€ | 1.769€ | 1.589€ | 1.679€ |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.469€ | 1.479€ |
SUPECO | 1.409€ | N.D. | 1.429€ | N.D. |
SHELL | 1.589€ | 1.729€ | 1.584€ | 1.664€ |
MOEVE | 1.610€ | N.D. | 1.604€ | 1.703€ |
SHELL | 1.629€ | 1.769€ | 1.599€ | 1.679€ |
GALP | 1.594€ | N.D. | 1.584€ | 1.634€ |
REPSOL | 1.615€ | 1.735€ | 1.595€ | N.D. |
MOEVE | 1.599€ | N.D. | 1.604€ | 1.703€ |
MOEVE | 1.599€ | N.D. | 1.604€ | 1.692€ |
SHELL | 1.619€ | 1.759€ | 1.579€ | 1.659€ |
ÁREA 117 | 1.409€ | N.D. | 1.427€ | 1.427€ |
MOEVE | 1.588€ | N.D. | 1.626€ | 1.703€ |
BALLENOIL | 1.509€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.479€ | N.D. | 1.459€ | 1.469€ |
CARREFOUR | 1.579€ | 1.759€ | 1.549€ | 1.589€ |
MOLGAS | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
MOEVE | 1.610€ | 1.769€ | 1.604€ | 1.703€ |
BALLENOIL | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | 1.447€ |
PETROPRIX | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | 1.447€ |
MOEVE | 1.632€ | 1.780€ | 1.604€ | 1.714€ |
GALP | 1.594€ | N.D. | 1.549€ | 1.599€ |
REPSOL | 1.649€ | 1.769€ | 1.599€ | N.D. |
REPSOL | 1.599€ | 1.699€ | 1.629€ | 1.729€ |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.605€ | N.D. |
CARREFOUR | 1.549€ | 1.729€ | 1.569€ | 1.609€ |
BEROIL LAS ROSAS | 1.499€ | N.D. | 1.439€ | N.D. |
PLENERGY | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.605€ | N.D. |
REPSOL | 1.599€ | 1.769€ | 1.605€ | N.D. |
CEPSA LA GAVIA 365 | 1.599€ | 1.699€ | 1.559€ | 1.699€ |
BP LA GAVIA 365 | 1.559€ | 1.649€ | 1.559€ | 1.689€ |
REPSOL | 1.599€ | 1.769€ | 1.605€ | N.D. |
BP SAN PETER 365 | 1.559€ | 1.699€ | 1.579€ | 1.659€ |
BP SAN PEDRO MI | 1.609€ | N.D. | 1.615€ | 1.705€ |
PLENERGY | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | 1.447€ |
BALLENOIL | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | 1.447€ |
BALLENOIL | 1.499€ | N.D. | 1.459€ | 1.469€ |
REPSOL | 1.619€ | 1.789€ | 1.599€ | N.D. |
REPSOL | 1.605€ | 1.725€ | 1.615€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.605€ | 1.725€ | 1.615€ | N.D. |
REPSOL | 1.659€ | 1.769€ | 1.639€ | 1.739€ |
MOEVE | 1.632€ | N.D. | 1.604€ | 1.670€ |
ÁREA117 | 1.409€ | N.D. | 1.427€ | N.D. |
NOVEL OIL SYSTEM | 1.409€ | N.D. | 1.429€ | N.D. |
REPSOL | 1.609€ | 1.779€ | 1.615€ | 1.675€ |
BALLENOIL | 1.429€ | N.D. | 1.437€ | N.D. |
SHELL | 1.519€ | 1.659€ | 1.499€ | 1.579€ |
REPSOL | 1.629€ | 1.699€ | 1.599€ | 1.679€ |
GALP | 1.599€ | N.D. | 1.579€ | 1.629€ |
REPSOL | 1.635€ | 1.755€ | 1.599€ | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.605€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.609€ | N.D. | 1.615€ | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.789€ | 1.595€ | N.D. |
REPSOL | 1.619€ | 1.739€ | 1.595€ | N.D. |
REPSOL | 1.625€ | 1.745€ | 1.615€ | N.D. |
SHELL | 1.479€ | 1.619€ | 1.479€ | 1.579€ |
PLENERGY | 1.479€ | N.D. | 1.487€ | N.D. |
17-May-2024 El presidente Azcón y la alcaldesa Chueca ofrecen su colaboración para el intercambio empresarial en unas jornadas en Madrid con el embajador chino y representantes de la ciudad de Shaoxing.
17-May-2024 Cristiano Ronaldo encabeza esta lista realizada por la revista Forbes por cuarta vez en su carrera, mientras que el español Jon Rahm asciende al segundo puesto Jon Rahm firma el mayor contrato del deporte y se entrega a la LIV GolfLaLiga mantendrá la marca ElClásico en Arabia Saudí
17-May-2024 Pensamiento | "Cataluña ha tocado fondo en todo. Hay que aprovechar este punto y aparte para pensar en lo que de verdad importa a la gente y volver a ser prósperos", por José Antonio Bueno