| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
REPSOL | 1.545€ | 1.655€ | 1.505€ | N.D. |
REPSOL | 1.588€ | 1.696€ | 1.518€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.425€ | N.D. | 1.377€ | 1.387€ |
MOEVE | 1.545€ | N.D. | 1.497€ | 1.605€ |
REPSOL | 1.545€ | 1.655€ | 1.469€ | N.D. |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.297€ | N.D. | 1.227€ | 1.237€ |
SHELL | 1.459€ | 1.599€ | 1.365€ | 1.445€ |
REPSOL | 1.519€ | 1.679€ | 1.469€ | 1.549€ |
U.S. PADRE PIQ-GESLAMA | 1.535€ | N.D. | 1.465€ | 1.565€ |
MOEVE | 1.569€ | N.D. | 1.501€ | 1.579€ |
MOEVE | 1.569€ | 1.695€ | 1.501€ | 1.579€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.459€ | N.D. |
STAR PETROLEUM | 1.529€ | 1.699€ | 1.469€ | 1.529€ |
MOEVE | 1.589€ | 1.689€ | 1.491€ | 1.599€ |
REPSOL | 1.549€ | 1.699€ | 1.489€ | 1.599€ |
REPSOL | 1.545€ | 1.655€ | 1.495€ | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | 1.689€ | 1.469€ | 1.499€ |
OIL | 1.297€ | N.D. | 1.227€ | N.D. |
SCAT | 1.374€ | N.D. | N.D. | 1.335€ |
U.S. ALHAMBRA-GESLAMA | 1.535€ | N.D. | 1.465€ | 1.565€ |
MOEVE | 1.559€ | N.D. | 1.501€ | 1.599€ |
PETROPRIX | 1.297€ | N.D. | 1.227€ | N.D. |
BP CARABANCHEL | 1.544€ | 1.694€ | 1.474€ | 1.574€ |
GALP | 1.454€ | N.D. | 1.384€ | 1.434€ |
BALLENOIL | 1.297€ | N.D. | 1.227€ | 1.237€ |
BP ISLA AZUL | 1.544€ | 1.694€ | 1.474€ | 1.574€ |
E.LECLERC | 1.299€ | N.D. | 1.249€ | 1.349€ |
REPSOL BUTANO | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BP FERMIN FERNANDEZ | 1.544€ | 1.694€ | 1.474€ | 1.574€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.695€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
LOW COST REPOST | 1.369€ | N.D. | 1.299€ | N.D. |
REPSOL | 1.549€ | 1.659€ | 1.499€ | N.D. |
MOEVE | 1.579€ | 1.699€ | 1.501€ | 1.609€ |
CEPSA | 1.569€ | N.D. | 1.501€ | 1.595€ |
OIL A42 | 1.398€ | N.D. | 1.348€ | 1.408€ |
REPSOL | 1.545€ | N.D. | 1.475€ | N.D. |
MOEVE | 1.579€ | N.D. | 1.491€ | 1.599€ |
CEPSA | 1.559€ | N.D. | 1.489€ | 1.569€ |
CEPSA | 1.575€ | N.D. | 1.511€ | 1.605€ |
BP A42 CHEYPER | 1.544€ | 1.694€ | 1.474€ | 1.574€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.469€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.365€ | N.D. | 1.309€ | 1.319€ |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.569€ | 1.769€ | 1.529€ | N.D. |
SHELL | 1.469€ | 1.609€ | 1.389€ | 1.469€ |
BALLENOIL | 1.289€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
SHELL | 1.519€ | 1.659€ | 1.369€ | 1.449€ |
SHELL | 1.519€ | 1.659€ | 1.369€ | 1.449€ |
GALP&GO | 1.279€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.289€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
EASYREPOST | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
REPSOL | 1.549€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
COMERCIAL SAMA | 1.719€ | 1.719€ | 1.679€ | 1.679€ |
REPSOL | 1.555€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
HAM TRES CANTOS | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BP E.S. NAVALCARRO | 1.549€ | 1.699€ | 1.469€ | 1.569€ |
BALLENOIL | 1.279€ | N.D. | 1.229€ | N.D. |
REPSOL | 1.549€ | 1.659€ | 1.489€ | N.D. |
CEPSA | 1.559€ | N.D. | 1.479€ | 1.539€ |
BALLENOIL | 1.389€ | N.D. | 1.339€ | N.D. |
SHELL | 1.539€ | 1.679€ | 1.469€ | 1.549€ |
REPSOL | 1.545€ | 1.655€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.555€ | 1.665€ | 1.485€ | N.D. |
PLENERGY | 1.289€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
STAR PETROLEUM | 1.504€ | 1.654€ | 1.449€ | 1.509€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.549€ | 1.749€ | 1.499€ | 1.619€ |
SUPECO | 1.279€ | N.D. | 1.229€ | N.D. |
U.S. BRAVO-GESLAMA | 1.535€ | N.D. | 1.465€ | 1.565€ |
REPSOL | 1.555€ | 1.665€ | 1.489€ | N.D. |
CEPSA | 1.559€ | N.D. | 1.489€ | 1.569€ |
SHELL | 1.469€ | 1.609€ | 1.389€ | 1.469€ |
GALP | 1.319€ | N.D. | 1.279€ | 1.329€ |
GALP | 1.509€ | 1.629€ | 1.449€ | 1.499€ |
SHELL | 1.489€ | 1.629€ | 1.399€ | 1.479€ |
CEPSA | 1.549€ | 1.709€ | 1.489€ | 1.559€ |
REPSOL | 1.539€ | 1.699€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.570€ | N.D. | 1.510€ | 1.610€ |
REPSOL | 1.545€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
REPSOL | 1.570€ | 1.720€ | 1.510€ | 1.610€ |
BP | 1.544€ | N.D. | 1.474€ | N.D. |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | 1.689€ | 1.469€ | 1.499€ |
REPSOL | 1.559€ | 1.669€ | 1.489€ | N.D. |
REPSOL | 1.549€ | 1.659€ | 1.485€ | N.D. |
PLENERGY | 1.289€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | 1.639€ | 1.469€ | N.D. |
REPSOL | 1.545€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.539€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.289€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
REPSOL | 1.529€ | 1.639€ | 1.469€ | N.D. |
Q8 | 1.329€ | 1.599€ | 1.289€ | 1.359€ |
BALLENOIL | 1.289€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
SCAT | 1.374€ | N.D. | N.D. | 1.335€ |
SHELL | 1.345€ | N.D. | 1.297€ | N.D. |
CARREFOUR | 1.469€ | 1.599€ | 1.409€ | 1.449€ |
PLENERGY | 1.289€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
MOEVE | 1.579€ | 1.709€ | 1.481€ | 1.589€ |
REPSOL | 1.539€ | 1.649€ | 1.499€ | N.D. |
REPSOL | 1.545€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.575€ | 1.685€ | 1.489€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.485€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.359€ | N.D. | 1.305€ | 1.315€ |
REPSOL | 1.549€ | 1.709€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.545€ | 1.689€ | 1.479€ | 1.579€ |
SHELL | 1.439€ | 1.579€ | 1.389€ | 1.469€ |
REPSOL | 1.545€ | 1.655€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.549€ | 1.659€ | 1.485€ | N.D. |
BP | 1.539€ | 1.699€ | 1.479€ | 1.579€ |
SHELL | 1.459€ | 1.599€ | 1.394€ | 1.474€ |
BALLENOIL | 1.289€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
BP | 1.539€ | 1.699€ | 1.479€ | 1.579€ |
REPSOL | 1.549€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
MOEVE | 1.549€ | N.D. | 1.487€ | 1.569€ |
ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DE MADRID | N.D. | N.D. | 1.463€ | N.D. |
REPSOL | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.509€ | 1.639€ | 1.449€ | 1.479€ |
REPSOL | 1.549€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
MOEVE | 1.559€ | N.D. | 1.491€ | 1.599€ |
MOEVE | 1.569€ | 1.689€ | 1.491€ | 1.599€ |
REPSOL | 1.574€ | 1.744€ | 1.499€ | 1.589€ |
CEPSA | 1.579€ | N.D. | 1.489€ | 1.589€ |
MOEVE | 1.566€ | N.D. | 1.491€ | 1.579€ |
ALIARA ENERGIA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.565€ | 1.675€ | 1.475€ | N.D. |
MOEVE | 1.585€ | N.D. | 1.499€ | 1.568€ |
REPSOL | 1.549€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
BDMED | 1.379€ | N.D. | 1.339€ | N.D. |
REPSOL | 1.499€ | 1.629€ | 1.449€ | N.D. |
REPSOL | 1.545€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.555€ | 1.665€ | 1.489€ | N.D. |
REPSOL | 1.545€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
CEPSA | 1.569€ | 1.699€ | 1.499€ | 1.599€ |
REPSOL | 1.545€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
CEPSA | 1.549€ | N.D. | 1.485€ | 1.485€ |
MOEVE | 1.569€ | 1.704€ | 1.499€ | 1.574€ |
MOEVE | 1.534€ | 1.704€ | 1.484€ | 1.591€ |
CEPSA | 1.569€ | N.D. | 1.499€ | 1.579€ |
REPSOL | 1.539€ | 1.649€ | 1.485€ | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | N.D. | 1.475€ | N.D. |
REPSOL | 1.519€ | 1.679€ | 1.459€ | N.D. |
BP | 1.539€ | 1.699€ | 1.479€ | 1.579€ |
REPSOL | 1.539€ | 1.649€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.545€ | N.D. | 1.485€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.519€ | 1.629€ | 1.459€ | N.D. |
ALCAMPO | 1.319€ | 1.451€ | 1.249€ | 1.279€ |
U.S. VIRGEN-GESLAMA | 1.535€ | N.D. | 1.465€ | N.D. |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.465€ | N.D. |
MOEVE | 1.569€ | N.D. | 1.491€ | 1.599€ |
MOEVE | 1.569€ | 1.689€ | 1.501€ | 1.599€ |
MOEVE | 1.574€ | 1.689€ | 1.491€ | 1.609€ |
BALLENOIL | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | 1.279€ |
BALLENOIL | 1.389€ | N.D. | 1.349€ | 1.359€ |
GALP | 1.454€ | N.D. | 1.379€ | 1.379€ |
MOEVE | 1.569€ | N.D. | 1.489€ | 1.579€ |
CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 | 1.459€ | 1.719€ | 1.419€ | 1.509€ |
BP GUADALCANAL 365 | 1.569€ | 1.619€ | 1.429€ | 1.529€ |
SHELL ATALAYUELA 365 | 1.389€ | 1.629€ | 1.349€ | 1.539€ |
SHELL | 1.489€ | 1.629€ | 1.409€ | 1.489€ |
PLENERGY | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
ENI | 1.499€ | 1.675€ | 1.459€ | 1.479€ |
REPSOL | 1.549€ | 1.679€ | 1.499€ | N.D. |
SHELL | 1.359€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
REPSOL | 1.515€ | 1.655€ | 1.449€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.389€ | N.D. | 1.349€ | N.D. |
SIMON GRUP | 1.299€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
ENI | 1.479€ | 1.679€ | 1.449€ | 1.469€ |
SHELL | 1.489€ | 1.629€ | 1.429€ | 1.509€ |
REPSOL | 1.529€ | N.D. | 1.469€ | N.D. |
PLENERGY | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
MOEVE | 1.569€ | N.D. | 1.491€ | 1.549€ |
BP MAYORAZGO 365 | 1.419€ | 1.609€ | 1.389€ | N.D. |
CEPSA MAYORAZGO 365 | 1.469€ | 1.599€ | 1.439€ | 1.459€ |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.513€ | 1.653€ | 1.453€ | 1.543€ |
GALP | 1.429€ | N.D. | 1.329€ | 1.379€ |
PLENERGY | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
MADRID WETAXI GLP | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BALLENOIL | 1.299€ | N.D. | 1.249€ | 1.269€ |
BP MADRID - AV DAROCA | 1.549€ | 1.699€ | 1.489€ | 1.589€ |
BALLENOIL | 1.379€ | N.D. | 1.339€ | 1.349€ |
SUPECO | 1.299€ | N.D. | 1.249€ | N.D. |
SHELL | 1.469€ | 1.609€ | 1.389€ | 1.469€ |
MOEVE | 1.569€ | N.D. | 1.491€ | 1.599€ |
SHELL | 1.519€ | 1.659€ | 1.409€ | 1.489€ |
GALP | 1.519€ | N.D. | 1.449€ | 1.499€ |
REPSOL | 1.535€ | 1.645€ | 1.469€ | N.D. |
MOEVE | 1.499€ | N.D. | 1.481€ | 1.539€ |
MOEVE | 1.499€ | N.D. | 1.481€ | 1.539€ |
SHELL | 1.459€ | 1.599€ | 1.379€ | 1.459€ |
ÁREA 117 | 1.339€ | N.D. | 1.279€ | 1.319€ |
MOEVE | 1.569€ | N.D. | 1.489€ | 1.579€ |
BALLENOIL | 1.379€ | N.D. | 1.339€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.379€ | N.D. | 1.339€ | 1.349€ |
CARREFOUR | 1.479€ | 1.619€ | 1.399€ | 1.439€ |
MOLGAS | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
MOEVE | 1.549€ | 1.679€ | 1.491€ | 1.589€ |
BALLENOIL | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | 1.279€ |
PETROPRIX | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | 1.279€ |
MOEVE | 1.558€ | 1.669€ | 1.501€ | 1.579€ |
GALP | 1.519€ | N.D. | 1.449€ | 1.499€ |
REPSOL | 1.549€ | 1.659€ | 1.495€ | N.D. |
REPSOL | 1.569€ | 1.669€ | 1.549€ | 1.649€ |
REPSOL | 1.525€ | 1.635€ | 1.465€ | N.D. |
CARREFOUR | 1.449€ | 1.599€ | 1.379€ | 1.419€ |
BEROIL LAS ROSAS | 1.399€ | N.D. | 1.359€ | N.D. |
PLENERGY | 1.299€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
REPSOL | 1.555€ | 1.685€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.515€ | 1.665€ | 1.465€ | N.D. |
CEPSA LA GAVIA 365 | 1.479€ | 1.529€ | 1.449€ | 1.519€ |
BP LA GAVIA 365 | 1.429€ | 1.579€ | 1.379€ | 1.439€ |
REPSOL | 1.515€ | 1.665€ | 1.465€ | N.D. |
BP SAN PETER 365 | 1.429€ | 1.549€ | 1.419€ | 1.449€ |
BP SAN PEDRO MI | 1.539€ | N.D. | 1.489€ | 1.589€ |
PLENERGY | 1.299€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
BALLENOIL | 1.299€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
BALLENOIL | 1.299€ | N.D. | 1.239€ | 1.259€ |
BALLENOIL | 1.379€ | N.D. | 1.339€ | 1.349€ |
REPSOL | 1.529€ | 1.659€ | 1.469€ | N.D. |
REPSOL | 1.515€ | 1.635€ | 1.455€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.515€ | 1.635€ | 1.455€ | N.D. |
REPSOL | 1.559€ | 1.699€ | 1.489€ | 1.589€ |
MOEVE | 1.579€ | N.D. | 1.491€ | 1.539€ |
ÁREA117 | 1.339€ | N.D. | 1.279€ | N.D. |
NOVEL OIL SYSTEM | 1.319€ | N.D. | 1.279€ | N.D. |
REPSOL | 1.549€ | 1.679€ | 1.479€ | 1.549€ |
BALLENOIL | 1.319€ | N.D. | 1.259€ | N.D. |
SHELL | 1.399€ | 1.539€ | 1.349€ | 1.429€ |
REPSOL | 1.589€ | 1.719€ | 1.509€ | 1.559€ |
GALP | 1.529€ | N.D. | 1.449€ | 1.499€ |
REPSOL | 1.539€ | 1.649€ | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.555€ | 1.685€ | 1.479€ | N.D. |
NATURGY | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
REPSOL | 1.549€ | N.D. | 1.479€ | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | 1.679€ | 1.465€ | N.D. |
REPSOL | 1.529€ | 1.639€ | 1.465€ | N.D. |
REPSOL | 1.509€ | 1.619€ | 1.445€ | N.D. |
SHELL | 1.369€ | 1.509€ | 1.299€ | 1.379€ |
PLENERGY | 1.349€ | N.D. | 1.289€ | N.D. |
17-May-2024 El presidente Azcón y la alcaldesa Chueca ofrecen su colaboración para el intercambio empresarial en unas jornadas en Madrid con el embajador chino y representantes de la ciudad de Shaoxing.
17-May-2024 Cristiano Ronaldo encabeza esta lista realizada por la revista Forbes por cuarta vez en su carrera, mientras que el español Jon Rahm asciende al segundo puesto Jon Rahm firma el mayor contrato del deporte y se entrega a la LIV GolfLaLiga mantendrá la marca ElClásico en Arabia Saudí
17-May-2024 Pensamiento | "Cataluña ha tocado fondo en todo. Hay que aprovechar este punto y aparte para pensar en lo que de verdad importa a la gente y volver a ser prósperos", por José Antonio Bueno